会社概要
商号 | タケックス株式会社 |
---|---|
英文社名 | TAKEX Corporation |
商標 | ![]() |
設立 | 昭和45年(1970年)12月23日 |
資本金 | 3,500万円 |
代表者 | 代表取締役社長 瀧川 実 |
本社所在地 | 〒843-0151 佐賀県武雄市若木町大字川古9616番地2 TEL:(0954)20-5001(代) FAX:(0954)20-5008 |
事業目的 | 映像、通信、音響機器の製造 |
従業員数 | 90名 (男性:39名 女性:51名) ※2020年04月現在 |
年間売上高 | 約 30.8 億円(2019年度) |
工場 | 敷地面積:11,279㎡ 建築面積:4,790㎡ 延べ面積:6,320㎡ |
営業品目 | 映像、通信、音響機器の製造 ・映像機器(防犯カメラ、コントローラ、DVR、モニターTV、ネットワーク機器) ・映像周辺機器(ハウジング、旋回台、カメラレンズ) ・音響機器(議場用機器、ラジオ機器) |
取引銀行 | 商工組合中央金庫 佐賀支店 佐賀銀行 武雄支店 (順不同) |
主要納入先 | TOA株式会社 |
沿革
1970年(昭和45年) | 中谷太郎、東亜特殊電機株式会社の関連会社として武雄トーア株式会社を設立する(武雄市の誘致企業第一号) |
---|---|
1971年(昭和46年) | 佐賀県武雄市朝日町大字中野5773-2に工場建設 トランペットスピーカ用ダイアフラムの生産を開始する |
1973年(昭和48年) | 小型トランペットスピーカ及びインピーダンスメータの生産を開始する |
1976年(昭和51年) | ME機器(医療)として血液検査に使用する試薬品採血凝固剤の生産を開始する |
1979年(昭和54年) | ワイヤレスマイクロホンの生産を開始する |
1982年(昭和57年) | 第2工場を増築(550㎡)し、電子部品自動挿入機を導入する |
1983年(昭和58年) | サウンドスピーカユニットの生産を開始する 電算機を導入し生産管理システムを電子化する CCTV(テレビカメラ)の生産を開始する |
1985年(昭和60年) | CCTV(モニターTV)の生産を開始する |
1986年(昭和61年) | CCTV(スイッチャー関連機器)の生産を開始する |
1988年(昭和63年) | 高密度電子部品実装機(チップマウンタ)を導入する |
1989年(平成元年) | 資本金を2,000万円に増資する 第3工場増築(660㎡)しCCTVラインを増強する 資本金を3,500万円に増資する |
1991年(平成 3年) | 社名をタケックス株式会社に変更する |
1992年(平成 4年) | ISO.9002 品質システムの認証を取得する(JMI-0019:JQA) |
1994年(平成 6年) | デジタルカメラ、コントローラの生産を開始する 視聴覚認識付クリームハンダ自動印刷機を導入する |
1995年(平成 7年) | 5S活動をベースとしたフレキシブル生産システム(FMS)の再構築に着手する(第2次生産革新) |
1996年(平成 8年) | 社員食堂棟を増築(447㎡) パソコンLANによる新生産管理システムを導入する |
1997年(平成 9年) | 実装プリント基板用レーザー自動検査装置を導入する |
1999年(平成11年) | チップマウンタを最新機に置き換え新部品に対応する(BGA・CSP) 高解像度ワイドダイナミックレンジカメラの生産を開始する ワイヤレス、サウンド機器の生産を移管する(CCTV関連機器の専門工場となる) |
2002年(平成14年) | ISO.9002からISO.9001-2000年度版へ格上げ移行する TOA VIETNAM(ベトナム工場)へカメラの一部を生産移管する |
2004年(平成16年) | 設計棟(681㎡)を増築し設計業務を開始する 生産管理システムを置換えてEDIでの部品発注を開始する 1局DVR、屋内外旋回カメラの生産を開始する |
2005年(平成17年) | 製品倉庫棟(500㎡)を増築する マウンターラインを鉛フリー対応へ置換え生産を開始する |
2006年(平成18年) | ドーム型420倍ズーム旋回カメラの生産を開始する 新ネットワークシステム機器の生産を開始する(LANカメラ、レシーバー、トランスミッター) |
2007年(平成19年) | 9/16局DVRの生産を開始する 壁掛け型DVRの生産を開始する 1個作り混流生産を目指して第3次生産革新に着手 労働安全衛生活動で佐賀県労働局長賞「優良賞」を受賞する |
2008年(平成20年) | 業務用デジタルレコーダーの自動検査機に対して、文部科学大臣 創意工夫功労者賞を受賞する |
2010年(平成22年) | ISO9001-2008年度版へ移行する |
2011年(平成23年) | 蛍光X線分析装置を導入し、環境への取組みを推進する RoHS規制に加え、REACH規制も対応開始する |
2012年(平成24年) | ISO14001:2004環境マネジメントシステムを取得する |
2013年(平成25年) | 武雄市若木町大字川古9616番地2に 本社所在地を移転する |
2017年(平成29年) | 4/8/16局AHDレコーダーの生産を開始する |
2018年(平成30年) | ISO9001,ISO14001:2015年度版へ移行 |
2018年(平成30年) | 壁掛け型AHDレコーダーの生産を開始する |
企業目的
プロの厳しい基準にかなう高い専門性を追求し、徹底した市場細分化と
創造的な商品開発により、人間社会の「音によるコミュニケーション」
に貢献する国際企業をめざす
創造的な商品開発により、人間社会の「音によるコミュニケーション」
に貢献する国際企業をめざす
環境方針
当社の事業活動において、
以下の環境方針に基づき、継続的な環境改善を推進する。
1.ISO14001規格に基づく「環境マネジメントシステム」を確立し、
全社員の参加で、継続的な改善を行い、
環境保全と汚染の予防に努める。
2.環境関連の法律・規制・条例及び当社が同意する
その他の要求を順守する。
3.当社の事業活動が、地球環境に与える影響を認識し、
環境目的・環境目標・実行計画を策定して実施し、
定期的に見直し改善を図る。
4.当社の活動が環境に与える影響の中で、
次の項目を重点活動項目として推進する。
1)エネルギーの削減に努める
2)廃棄物及び廃棄材の発生を削減する
3)地域社会に対して環境貢献活動を実施する
この環境方針を当社の全員に周知するとともに、一般に公開する。
以下の環境方針に基づき、継続的な環境改善を推進する。
1.ISO14001規格に基づく「環境マネジメントシステム」を確立し、
全社員の参加で、継続的な改善を行い、
環境保全と汚染の予防に努める。
2.環境関連の法律・規制・条例及び当社が同意する
その他の要求を順守する。
3.当社の事業活動が、地球環境に与える影響を認識し、
環境目的・環境目標・実行計画を策定して実施し、
定期的に見直し改善を図る。
4.当社の活動が環境に与える影響の中で、
次の項目を重点活動項目として推進する。
1)エネルギーの削減に努める
2)廃棄物及び廃棄材の発生を削減する
3)地域社会に対して環境貢献活動を実施する
この環境方針を当社の全員に周知するとともに、一般に公開する。
[適用の範囲]
タケックス株式会社 全ての組織(1サイト)
〒843-0151
佐賀県武雄市若木町大字川古9616番地2
タケックス株式会社 全ての組織(1サイト)
〒843-0151
佐賀県武雄市若木町大字川古9616番地2
経営理念
